奶香水果酥禮盒
一般會員價
白金會員價
鑽石會員價
NT$480 – NT$600
奶香包圍著水果內餡
不單單只是鳳梨酥,還有哈密瓜、蔓越莓
三種口味,一次滿足!!
口味:鳳梨、哈密瓜、蔓越莓
規格:12/入、20入
奶香水果酥(鳳梨) | 奶香水果酥(蔓越莓) | 奶香水果酥(哈密瓜) | ||||||||
成分:高筋麵粉(小麥麵粉、維生素C、澱粉水解酵素、脂肪分解酵素、聚木糖酵素)、低筋麵粉(小麥麵粉、小麥澱粉)、蔗糖、奶油(乳脂、鹽)、水果餡(麥芽糖、蔗糖、鳳梨)、雞蛋、生乳、鹽、芝麻 | 成分:高筋麵粉(小麥麵粉、維生素C、澱粉水解酵素、脂肪分解酵素、聚木糖酵素)、低筋麵粉(小麥麵粉、小麥澱粉)、蔗糖、奶油(乳脂、鹽)、水果餡(麥芽糖、蔗糖、蔓越莓)、雞蛋、生乳、鹽、芝麻 | 成分:高筋麵粉(小麥麵粉、維生素C、澱粉水解酵素、脂肪分解酵素、聚木糖酵素)、低筋麵粉(小麥麵粉、小麥澱粉)、蔗糖、奶油(乳脂、鹽)、水果餡(麥芽糖、蔗糖、哈密瓜)、雞蛋、生乳、鹽、芝麻 | ||||||||
保存期限:常溫45天 | 保存期限:常溫45天 | 保存期限:常溫45天 | ||||||||
營養標示 | 營養標示 | 營養標示 | ||||||||
每一份量 | 45公克 | 每一份量 | 45公克 | 每一份量 | 45公克 | |||||
本包裝含 | 1份 | 本包裝含 | 1份 | 本包裝含 | 1份 | |||||
每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | |||||
熱量 | 159大卡 | 354大卡 | 熱量 | 180大卡 | 392大卡 | 熱量 | 169大卡 | 376大卡 | ||
蛋白質 | 2.4公克 | 5.3公克 | 蛋白質 | 2.6公克 | 5.8公克 | 蛋白質 | 2.2公克 | 4.9公克 | ||
脂肪 | 1.6公克 | 3.5公克 | 脂肪 | 2公克 | 3.5公克 | 脂肪 | 1.8公克 | 4公克 | ||
飽和脂肪 | 0.6公克 | 1.4公克 | 飽和脂肪 | 0.9公克 | 2公克 | 飽和脂肪 | 0.8公克 | 1.8公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||
碳水化合物 | 33.9公克 | 75.3公克 | 碳水化合物 | 38公克 | 84.4公克 | 碳水化合物 | 36公克 | 80公克 | ||
糖 | 12.4公克 | 27.6公克 | 糖 | 15.2公克 | 33.8公克 | 糖 | 16.8公克 | 37.3公克 | ||
鈉 | 38毫克 | 85毫克 | 鈉 | 42毫克 | 93毫克 | 鈉 | 40毫克 | 89毫克 |
目前限自取喔